WYMIARY KOSZULA XS S M
DŁ. CAŁKOWITA 79/85 80/85 80/85
SZER. W RAMIONACH 2 x 60 2 x 60 2 x 60
SZER. OD PACHY DO PACHY 2 x 62 2 x 65 2 x 67
SZER. W TALII 2 x 64 2 x 67 2 x 69
SZER. NA DOLE 2 x 66 2 x 69 2 x 71
DŁ. RĘKAWA OD PACHY 50 50 50
SZER. W BICEPSIE 2 x 22 2 x 23 2 x 23
WYMIARY TOP XS S M
DŁ. CAŁKOWITA 20 21 21
SZER. OD PACHY DO PACHY 2 x 32/56 2 x 33/57 2 x 34/58
SZER. NA DOLE 2 x 32/56 2 x 33/57 2 x 34/58
WYMIARY SPODENKI XS S M
DŁ. CAŁKOWITA 37 39 39
SZER. W BIODRACH 2 x 58 2 x 60 2 x 62
SZER. W PASIE 2 x 32/48 2 x 34/50 2 x 36/52
SZER. W UDZIE 2 x 39 2 x 39 2 x 40
* Wymiary podane są orientacyjnie, więc mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
|